🐰 かわいいこうさぎたち 🐰
当店で生まれた元気いっぱいのこうさぎたちをご紹介します♪
すべて純血種・血統書付きで安心です。
No.1
♀ 女の子
🐇
ホーランドロップ NEW
Holland Lop | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 女の子(♀) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月15日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.5〜1.8kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥88,000(税込) |
No.2
♂ 男の子
🐇
ネザーランドドワーフ
Netherland Dwarf | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 男の子(♂) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月20日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約0.8〜1.2kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥78,000(税込) |
No.3
♀ 女の子
🐇
ミニレッキス
Mini Rex | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 女の子(♀) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年1月28日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.8〜2.3kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥72,000(税込) |
No.4
♂ 男の子
🐇
ホーランドロップ
Holland Lop | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 男の子(♂) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月5日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.5〜1.8kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥82,000(税込) |
No.5
♀ 女の子
🐇
ジャージーウーリー NEW
Jersey Wooly | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 女の子(♀) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年3月1日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.3〜1.6kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥95,000(税込) |
No.6
♂ 男の子
🐇
ネザーランドドワーフ
Netherland Dwarf | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 男の子(♂) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月10日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約0.8〜1.2kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥75,000(税込) |
No.7
♀ 女の子
🐇
ミニレッキス
Mini Rex | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 女の子(♀) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年1月15日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.8〜2.3kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥68,000(税込) |
No.8
♂ 男の子
🐇
ホーランドロップ NEW
Holland Lop | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 男の子(♂) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年3月5日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.5〜1.8kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥85,000(税込) |
No.9
♀ 女の子
🐇
ライオンヘッド
Lionhead | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 女の子(♀) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月25日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.5〜1.7kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥92,000(税込) |
No.10
♂ 男の子
🐇
ジャージーウーリー
Jersey Wooly | 純血種(血統書付き) 📜 血統書付
| 🎀 性別 | 男の子(♂) |
|---|---|
| 🎂 誕生日 | 2026年2月18日生まれ |
| 🐾 予想体重 | 約1.3〜1.6kg(大人時) |
| 🏷️ 価格 | ¥90,000(税込) |




